Kích thước nhỏ gọn với khả năng vận hành mạnh mẽ cùng các tính năng an toàn vượt trội khiến Fadil trở thành chiếc xe đáng được ao ước nhất phân khúc.
Lưới tản nhiệt đầu xe tạo hình chữ V tích hợp logo đặc trưng của VinFast.
Vành xe bằng hợp kim nhôm đúc thể thao hòa quyện hoàn hảo cùng phong cách Châu Âu thanh lịch
Trang bị 06 tính năng an toàn vượt trội với hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử, camera sau.
4300
MM
DÀI
1793
MM
RỘNG
1613
MM
CAO
2610
MM
CHIỀU DÀI CƠ SỞ
Thông số | VinFast VF e34 2021 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.793 x 1.613 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 |
Khoảng sáng gầm xe không tải/đầy tải (mm) | 180/140 |
Dung tích khoang hành lý (L) - Có hàng ghế cuối | 290 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.490 |
La-zăng | Hợp kim, 18 inch |
Loại lốp | Summer |
Lốp dự phòng | Phụ kiện bán lẻ |
Bộ vá lốp | Có |
Hệ thống treo trước/sau | Đa điểm kiểu MacPherson/Giằng xoắn (Torsion Beam) |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Thông số | VinFast VF e34 2021 |
Màu ngoại thất | 08 |
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn trên cao phía sau | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ |
Cửa sổ | Kính cửa sổ điện, màu đen (riêng tư), lên xuống một chạm |
Viền cửa sổ | Mạ Chrome |
Thanh nẹp cửa | Mạ Chrome |
Kính chắn gió | Chống tia UV |
Gạt mưa trước | Tự động |
Gạt mưa sau | Có |
Ăng-ten | Vây cá mập |
Cốp sau | Đóng/mở điện |
Cánh hướng gió | Dáng nhựa, đa bộ phận |
Thanh trang trí nóc xe | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Thông số | VinFast VF e34 2021 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Ghế ngồi | Bọc da |
Hàng ghế trước | Chỉnh cơ 6 hướng, có 2 cổng kết nối USB |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 |
Vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng, bọc da và tích hợp các phím chức năng |
Điều hòa khí hậu | Tự động một vùng, bơm nhiệt, có chức năng kiểm soát chất lượng không khí, lọc không khí cabin bụi mịn P2.5, làm tan sương/tan băng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
Bảng đồng hồ hiển thị thông tin lái | Kích thước 7 inch TFT LCD |
Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 10 inch |
Chức năng định vị, điều hướng | Có |
Kết nối | FM/AM, Wifi, Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay |
Hệ thống âm thanh | 06 loa |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng bàn đạp phanh - BEV | Có |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Tay nắm trần xe | 04 |
Dụng cụ khẩn cấp | Phụ kiện bán lẻ |
Đèn trần phía trước | Có Microphone và nút SOS |
Đèn trần ở hàng ghế thứ 2 | Có |
Đèn hộc để đồ trước | Có |
Lẫy mở cửa | Có |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Có |
Tấm che nắng, có gương và đèn | Có |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Có |
Thông số | VinFast VF e34 2021 |
ĐỘNG CƠ | |
Công suất tối đa (kW) | 110 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 242 |
Dẫn động | Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Có |
Trợ lực lái điện | EPS |
HỆ THỐNG PIN | |
Loại pin | Lithium - ion |
Quãng đường chạy mỗi lần sạc đầy (km) | 300 |
Quãng đường chạy trong điều kiện sạc nhanh (km) | 180 km/15 phút sạc |
THÔNG TIN VinFast VF e34